| Ceiling: | 3,700ft |
| Wind: | 040° @ 16kt, gusts 29kt |
| Temperature: | 62°F |
| Dewpoint: | 60°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 8SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,400ft, Overcast @ 3,700ft |
SPECI KCRG 091426Z 04016G29KT 8SM SCT014 OVC037 17/16 A3029 RMK AO2 PK WND 04030/1357 T01720156
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 050° @ 18kt, gusts 28kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 1,500ft, Overcast @ 5,000ft |
TAF KCRG 091321Z 0913/1012 05018G28KT P6SM BKN015 OVC050 FM100100 05013G21KT P6SM SCT070 FM100500 04010KT P6SM BKN050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 050° @ 13kt, gusts 21kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 7,000ft |
TAF KCRG 091321Z 0913/1012 05018G28KT P6SM BKN015 OVC050 FM100100 05013G21KT P6SM SCT070 FM100500 04010KT P6SM BKN050
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 040° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft |
TAF KCRG 091321Z 0913/1012 05018G28KT P6SM BKN015 OVC050 FM100100 05013G21KT P6SM SCT070 FM100500 04010KT P6SM BKN050