| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 220° @ 15kt |
| Temperature: | 73°F |
| Dewpoint: | 60°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 11,000ft, Scattered @ 13,000ft, Scattered @ 25,000ft |
METAR KRDU 011451Z 22015KT 10SM FEW110 SCT130 SCT250 23/16 A3023 RMK AO2 SLP232 T02330161 51006
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 210° @ 11kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KRDU 011120Z 0112/0212 21011KT P6SM SCT250 FM011400 24012G20KT P6SM SCT250 FM012200 21011KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 240° @ 12kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KRDU 011120Z 0112/0212 21011KT P6SM SCT250 FM011400 24012G20KT P6SM SCT250 FM012200 21011KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 210° @ 11kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KRDU 011120Z 0112/0212 21011KT P6SM SCT250 FM011400 24012G20KT P6SM SCT250 FM012200 21011KT P6SM SCT250