| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 360° @ 9kt |
| Temperature: | 42°F |
| Dewpoint: | 24°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
METAR KPIE 281053Z 36009KT 10SM CLR 06/M04 A3031 RMK AO2 SLP264 T00561044
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 020° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KPIE 281129Z 2812/2912 02009KT P6SM FEW250 FM281800 33009KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 330° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KPIE 281129Z 2812/2912 02009KT P6SM FEW250 FM281800 33009KT P6SM SKC