| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 110° @ 11kt, gusts 20kt |
| Temperature: | 80°F |
| Dewpoint: | 73°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,700ft |
SPECI KVRB 170515Z AUTO 11011G20KT 10SM SCT017 27/23 A3010 RMK AO2 T02670233
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 120° @ 9kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KVRB 170406Z 1704/1724 12009KT P6SM VCSH SCT030 BKN250 FM171300 11012KT P6SM SCT030 SCT250 FM171700 10014G20KT P6SM SCT030 BKN250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 110° @ 12kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KVRB 170406Z 1704/1724 12009KT P6SM VCSH SCT030 BKN250 FM171300 11012KT P6SM SCT030 SCT250 FM171700 10014G20KT P6SM SCT030 BKN250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 100° @ 14kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KVRB 170406Z 1704/1724 12009KT P6SM VCSH SCT030 BKN250 FM171300 11012KT P6SM SCT030 SCT250 FM171700 10014G20KT P6SM SCT030 BKN250