| Ceiling: | 3,700ft |
| Wind: | 230° @ 5kt |
| Temperature: | 66°F |
| Dewpoint: | 51°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 3,700ft, Broken @ 4,400ft, Overcast @ 6,000ft |
METAR KVNY 012251Z 23005KT 10SM BKN037 BKN044 OVC060 19/11 A2994 RMK AO2 SLP132 T01940111 $
| Ceiling: | 15,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 15,000ft |
TAF KVNY 011740Z 0118/0218 VRB03KT P6SM SCT025 BKN150 FM011900 17008KT P6SM SCT025 BKN150 FM020400 VRB03KT P6SM BKN025 BKN100
| Ceiling: | 15,000ft |
| Wind: | 170° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 15,000ft |
TAF KVNY 011740Z 0118/0218 VRB03KT P6SM SCT025 BKN150 FM011900 17008KT P6SM SCT025 BKN150 FM020400 VRB03KT P6SM BKN025 BKN100
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 2,500ft, Broken @ 10,000ft |
TAF KVNY 011740Z 0118/0218 VRB03KT P6SM SCT025 BKN150 FM011900 17008KT P6SM SCT025 BKN150 FM020400 VRB03KT P6SM BKN025 BKN100