| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 270° @ 11kt |
| Temperature: | 6°F |
| Dewpoint: | -2°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft |
METAR KFWA 281654Z 27011KT 10SM FEW030 M14/M19 A3017 RMK AO2 SLP236 T11441189
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 260° @ 12kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft |
TAF KFWA 281720Z 2818/2918 26012G20KT P6SM FEW030 FM282300 25008KT P6SM SCT040 FM291200 26005KT P6SM BKN035
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 250° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft |
TAF KFWA 281720Z 2818/2918 26012G20KT P6SM FEW030 FM282300 25008KT P6SM SCT040 FM291200 26005KT P6SM BKN035
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 260° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 3,500ft |
TAF KFWA 281720Z 2818/2918 26012G20KT P6SM FEW030 FM282300 25008KT P6SM SCT040 FM291200 26005KT P6SM BKN035