| Ceiling: | 3,300ft |
| Wind: | 220° @ 5kt |
| Temperature: | 60°F |
| Dewpoint: | 57°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 2,400ft, Broken @ 3,300ft |
METAR KAOO 170653Z AUTO 22005KT 10SM FEW024 BKN033 16/14 A3005 RMK AO2 SLP169 T01560139
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 240° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KAOO 170524Z 1706/1806 24005KT P6SM SCT025 SCT250 FM171500 25007KT P6SM SCT050 SCT150 FM180200 VRB03KT P6SM FEW060 SCT150
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 250° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft, Scattered @ 15,000ft |
TAF KAOO 170524Z 1706/1806 24005KT P6SM SCT025 SCT250 FM171500 25007KT P6SM SCT050 SCT150 FM180200 VRB03KT P6SM FEW060 SCT150
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 6,000ft, Scattered @ 15,000ft |
TAF KAOO 170524Z 1706/1806 24005KT P6SM SCT025 SCT250 FM171500 25007KT P6SM SCT050 SCT150 FM180200 VRB03KT P6SM FEW060 SCT150