| Ceiling: | 9,000ft |
| Wind: | 210° @ 7kt |
| Temperature: | 24°F |
| Dewpoint: | 19°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 9,000ft, Broken @ 25,000ft |
METAR KFWA 052154Z 21007KT 10SM BKN090 BKN250 M04/M07 A2992 RMK AO2 SLP146 T10391072
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 220° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KFWA 051743Z 0518/0618 22008KT P6SM SCT250 FM060100 21007KT P6SM SCT050 BKN250 FM060800 23009KT P6SM SCT030 BKN050
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 210° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KFWA 051743Z 0518/0618 22008KT P6SM SCT250 FM060100 21007KT P6SM SCT050 BKN250 FM060800 23009KT P6SM SCT030 BKN050
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 230° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft, Broken @ 5,000ft |
TAF KFWA 051743Z 0518/0618 22008KT P6SM SCT250 FM060100 21007KT P6SM SCT050 BKN250 FM060800 23009KT P6SM SCT030 BKN050