| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 010° @ 8kt |
| Temperature: | 41°F |
| Dewpoint: | 32°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,500ft |
METAR KLEB 020153Z 01008KT 10SM OVC025 05/00 A3038 RMK AO2 SLP288 T00500000
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 030° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 4,000ft |
TAF KLEB 012320Z 0200/0224 03009KT P6SM SCT025 BKN040 FM021100 00000KT P6SM OVC025 FM021900 VRB04KT 3SM BR BKN015
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | Calm |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,500ft |
TAF KLEB 012320Z 0200/0224 03009KT P6SM SCT025 BKN040 FM021100 00000KT P6SM OVC025 FM021900 VRB04KT 3SM BR BKN015
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | Mist |
| Visbility: | 3SM |
| Clouds: | Broken @ 1,500ft |
TAF KLEB 012320Z 0200/0224 03009KT P6SM SCT025 BKN040 FM021100 00000KT P6SM OVC025 FM021900 VRB04KT 3SM BR BKN015