| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 180° @ 4kt |
| Temperature: | 33°F |
| Dewpoint: | 21°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
METAR KMHK 282054Z COR 18004KT 10SM CLR 01/M06 A3017
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 230° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KMHK 281720Z 2818/2918 23006KT P6SM SKC FM290600 07005KT P6SM BKN150 FM291000 06010KT P6SM SCT035 BKN090
| Ceiling: | 15,000ft |
| Wind: | 070° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 15,000ft |
TAF KMHK 281720Z 2818/2918 23006KT P6SM SKC FM290600 07005KT P6SM BKN150 FM291000 06010KT P6SM SCT035 BKN090
| Ceiling: | 9,000ft |
| Wind: | 060° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft, Broken @ 9,000ft |
TAF KMHK 281720Z 2818/2918 23006KT P6SM SKC FM290600 07005KT P6SM BKN150 FM291000 06010KT P6SM SCT035 BKN090