| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 150° @ 8kt, gusts 14kt |
| Temperature: | 46°F |
| Dewpoint: | 32°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,600ft |
METAR KMLS 011953Z AUTO 15008G14KT 10SM SCT046 08/00 A2978 RMK AO2 SLP094 T00830000
| Ceiling: | 6,000ft |
| Wind: | 130° @ 13kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 6,000ft |
TAF KMLS 011741Z 0118/0218 13013KT P6SM BKN060 FM020500 10010KT P6SM FEW015 BKN250 FM020800 09007KT 6SM BR BKN010 BKN200
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 100° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 1,500ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KMLS 011741Z 0118/0218 13013KT P6SM BKN060 FM020500 10010KT P6SM FEW015 BKN250 FM020800 09007KT 6SM BR BKN010 BKN200
| Ceiling: | 1,000ft |
| Wind: | 090° @ 7kt |
| Weather: | Mist |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 1,000ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KMLS 011741Z 0118/0218 13013KT P6SM BKN060 FM020500 10010KT P6SM FEW015 BKN250 FM020800 09007KT 6SM BR BKN010 BKN200