| Ceiling: | 1,700ft |
| Wind: | 300° @ 4kt |
| Temperature: | 33°F |
| Dewpoint: | 28°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,700ft |
METAR KPIA 061054Z 30004KT 10SM OVC017 01/M02 A2988 RMK AO2 SLP125 T00061022
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 260° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,500ft |
TAF KPIA 060520Z 0606/0706 26005KT P6SM OVC025 FM061100 28005KT P6SM OVC015 FM070500 12005KT 5SM -RASN SCT005 OVC012
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 280° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,500ft |
TAF KPIA 060520Z 0606/0706 26005KT P6SM OVC025 FM061100 28005KT P6SM OVC015 FM070500 12005KT 5SM -RASN SCT005 OVC012
| Ceiling: | 1,200ft |
| Wind: | 120° @ 5kt |
| Weather: | Light rain, light snow |
| Visbility: | 5SM |
| Clouds: | Scattered @ 500ft, Overcast @ 1,200ft |
TAF KPIA 060520Z 0606/0706 26005KT P6SM OVC025 FM061100 28005KT P6SM OVC015 FM070500 12005KT 5SM -RASN SCT005 OVC012