| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 230° @ 13kt |
| Temperature: | 66°F |
| Dewpoint: | 60°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 1,400ft, Scattered @ 11,000ft, Scattered @ 25,000ft |
METAR KRDU 011251Z 23013KT 10SM FEW014 SCT110 SCT250 19/16 A3023 RMK AO2 SLP232 T01890156
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 210° @ 11kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KRDU 011120Z 0112/0212 21011KT P6SM SCT250 FM011400 24012G20KT P6SM SCT250 FM012200 21011KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 240° @ 12kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KRDU 011120Z 0112/0212 21011KT P6SM SCT250 FM011400 24012G20KT P6SM SCT250 FM012200 21011KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 210° @ 11kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KRDU 011120Z 0112/0212 21011KT P6SM SCT250 FM011400 24012G20KT P6SM SCT250 FM012200 21011KT P6SM SCT250