| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 040° @ 10kt, gusts 18kt |
| Temperature: | 44°F |
| Dewpoint: | 1°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
METAR KSEZ 281115Z AUTO 04010G18KT 10SM CLR 07/M17 A3034 RMK AO2
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 040° @ 10kt, gusts 18kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KSEZ 281120Z 2812/2912 04010G18KT P6SM SCT250 FM281530 VRB04KT P6SM FEW250 FM290230 04012G22KT P6SM FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KSEZ 281120Z 2812/2912 04010G18KT P6SM SCT250 FM281530 VRB04KT P6SM FEW250 FM290230 04012G22KT P6SM FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 040° @ 12kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KSEZ 281120Z 2812/2912 04010G18KT P6SM SCT250 FM281530 VRB04KT P6SM FEW250 FM290230 04012G22KT P6SM FEW250