| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 250° @ 6kt |
| Temperature: | 66°F |
| Dewpoint: | 64°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 800ft, Scattered @ 3,000ft, Scattered @ 18,000ft, Broken @ 25,000ft |
METAR KSYR 291054Z 25006KT 10SM FEW008 SCT030 SCT180 BKN250 19/18 A2962 RMK AO2 SLP025 T01890178
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 280° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,500ft, Broken @ 2,500ft |
TAF KSYR 290900Z 2909/3006 28005KT P6SM SCT015 BKN025 FM291400 30010KT 5SM -SHRA BR BKN025 FM300300 29005KT 4SM -SHRA BR OVC015
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 300° @ 10kt |
| Weather: | Light rain showers, mist |
| Visbility: | 5SM |
| Clouds: | Broken @ 2,500ft |
TAF KSYR 290900Z 2909/3006 28005KT P6SM SCT015 BKN025 FM291400 30010KT 5SM -SHRA BR BKN025 FM300300 29005KT 4SM -SHRA BR OVC015
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 290° @ 5kt |
| Weather: | Light rain showers, mist |
| Visbility: | 4SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,500ft |
TAF KSYR 290900Z 2909/3006 28005KT P6SM SCT015 BKN025 FM291400 30010KT 5SM -SHRA BR BKN025 FM300300 29005KT 4SM -SHRA BR OVC015