| Ceiling: | 3,600ft |
| Wind: | 030° @ 7kt |
| Temperature: | 37°F |
| Dewpoint: | 30°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 1,700ft, Broken @ 3,600ft |
METAR KLEB 020353Z AUTO 03007KT 10SM FEW017 BKN036 03/M01 A3039 RMK AO2 SLP294 T00331006
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 030° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 4,000ft |
TAF KLEB 012320Z 0200/0224 03009KT P6SM SCT025 BKN040 FM021100 00000KT P6SM OVC025 FM021900 VRB04KT 3SM BR BKN015
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | Calm |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,500ft |
TAF KLEB 012320Z 0200/0224 03009KT P6SM SCT025 BKN040 FM021100 00000KT P6SM OVC025 FM021900 VRB04KT 3SM BR BKN015
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | Mist |
| Visbility: | 3SM |
| Clouds: | Broken @ 1,500ft |
TAF KLEB 012320Z 0200/0224 03009KT P6SM SCT025 BKN040 FM021100 00000KT P6SM OVC025 FM021900 VRB04KT 3SM BR BKN015