| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 240° @ 9kt |
| Temperature: | 24°F |
| Dewpoint: | 14°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 8,500ft, Scattered @ 11,000ft |
METAR KTRI 281453Z 24009KT 10SM SCT085 SCT110 M04/M10 A3027 RMK AO2 SLP256 T10391100 51010
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 250° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KTRI 281130Z 2812/2912 25005KT P6SM FEW030 BKN250 FM281600 26012G22KT P6SM FEW035 SCT070 FM290000 28008KT P6SM BKN050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 260° @ 12kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,500ft, Scattered @ 7,000ft |
TAF KTRI 281130Z 2812/2912 25005KT P6SM FEW030 BKN250 FM281600 26012G22KT P6SM FEW035 SCT070 FM290000 28008KT P6SM BKN050
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 280° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft |
TAF KTRI 281130Z 2812/2912 25005KT P6SM FEW030 BKN250 FM281600 26012G22KT P6SM FEW035 SCT070 FM290000 28008KT P6SM BKN050