| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 350° @ 3kt |
| Temperature: | 71°F |
| Dewpoint: | 66°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 900ft, Scattered @ 11,000ft, Scattered @ 25,000ft |
METAR KDCA 290252Z 35003KT 10SM FEW009 SCT110 SCT250 22/19 A2961 RMK AO2 SLP026 T02170194 50003
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 350° @ 3kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 900ft, Scattered @ 11,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KDCA 290301Z 2903/3006 35003KT P6SM FEW009 SCT110 SCT250 FM290500 31007KT P6SM FEW080 FM291400 30013G23KT P6SM SCT050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 310° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 8,000ft |
TAF KDCA 290301Z 2903/3006 35003KT P6SM FEW009 SCT110 SCT250 FM290500 31007KT P6SM FEW080 FM291400 30013G23KT P6SM SCT050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 300° @ 13kt, gusts 23kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft |
TAF KDCA 290301Z 2903/3006 35003KT P6SM FEW009 SCT110 SCT250 FM290500 31007KT P6SM FEW080 FM291400 30013G23KT P6SM SCT050