| Ceiling: | 4,700ft |
| Wind: | 190° @ 8kt, gusts 14kt |
| Temperature: | 55°F |
| Dewpoint: | 46°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 3,700ft, Broken @ 4,700ft, Overcast @ 5,500ft |
METAR KSEZ 011815Z AUTO 19008G14KT 10SM FEW037 BKN047 OVC055 13/08 A3000 RMK AO2
| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | 210° @ 12kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 10,000ft |
TAF KSEZ 011720Z 0118/0218 21012G20KT P6SM BKN100 FM012000 22012G20KT P6SM SCT250 FM020400 17005KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 220° @ 12kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KSEZ 011720Z 0118/0218 21012G20KT P6SM BKN100 FM012000 22012G20KT P6SM SCT250 FM020400 17005KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 170° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KSEZ 011720Z 0118/0218 21012G20KT P6SM BKN100 FM012000 22012G20KT P6SM SCT250 FM020400 17005KT P6SM SKC